Winning Numbers
05/03/10
1st prize £1000, winning ticket 13424
50 Prizes of £5;
10142 |
10437 | 10846 | 10870 | 11066 |
| 11079 | 11143 | 11447 | 11502 | 11583 |
| 11600 | 11608 | 11652 | 11872 | 12196 |
| 12570 | 12725 | 12741 | 13051 | 13258 |
| 13369 | 13718 | 13808 | 13966 | 14313 |
| 14622 | 14764 | 15355 | 15423 | 15692 |
| 15788 | 15874 | 15977 | 16240 | 16530 |
| 16597 | 17413 | 17433 | 17501 | 17867 |
| 18111 | 18186 | 18268 | 18627 | 18752 |
| 18790 | 18877 | 18970 | 19840 | 19994 |
