Winning Numbers
03/02/12
1st prize £1000, winning ticket 11286
50 Prizes of £5;
10199 |
10412 |
10453 |
10709 | 10752 |
11107 |
11694 |
11888 |
12290 | 12438 |
| 12458 | 12534 | 13049 | 13101 | 13209 |
| 13381 | 13607 | 13712 | 13769 | 13831 |
| 13960 | 14064 | 14299 | 14524 | 14654 |
| 14826 | 15084 | 16301 | 16427 | 17304 |
| 17364 | 17823 | 18038 | 18068 | 18170 |
| 18377 | 18819 | 18829 | 18850 | 18871 |
| 18928 | 18954 | 19017 | 19265 | 19419 |
| 19476 | 19533 | 19711 | 19906 | 19935 |
